Cennik
| L.p. | Przykładowa oferta | Cena (*) | |
| 1. | Mapa projektowa - nieruchomość | do 1 ha | od 850 zł |
| do 2 ha | od 1400 zł | ||
| powyżej 2 ha | od 1500 zł | ||
| 2.1 | Tyczenie obiektów - obiekty liniowe | obiekt do 10 pkt | od 600 zł |
| 2.2 | Tyczenie obiektów - przyłącza do 50m | przyłącze | od 300 zł |
| 2.3 | Tyczenie obiektów - budynki | budynek jednorodzinny większe obiekty | od 600 zł |
| 3.1 | Inwentaryzacje powykonawcze - obiekty liniowe | za punkt | od 100 zł |
| 3.2 | Inwentaryzacje powykonawcze - przyłącza do 50m. | za przyłącze | od 400 zł |
| 3.3 | Inwentaryzacje powykonawcze - studnie; wod.-kanal. | za studnię | od 200 zł |
| 3.4 | Inwentaryzacje powykonawcze - budynki | Budynek jednorodzinny | od 700 zł |
| Budynek z przyłaczami (komplet) | od 1500 zł | ||
| 4.1 | Mapy prawne | działka (za każdą, do 4 działek) | od 700 zł |
| 4.2 | Mapy prawne | za każdą następną | 500 zł |
| 5.1 | Podziały - wstępny projekt podziału | projekt: 2 działki | od 800 zł |
| każda następna | 200 zł | ||
| 5.2 | Podziały - mapa podziału | działka (podział na 2 działki) | od 800 zł |
| każda następna | 500 zł | ||
| 6.1 | Wyznaczanie granic nieruchomości (pod ogrodzenie) | działka | od 500 zł |
| 6.2 | Wyznaczanie granic nieruchomości (pod ogrodzenie) | za każdą następną | 300 zł |
| 7.1 | Wznowienie granic z protokołem granicznym | obiekt do 4 pkt. | od 1200 zł |
| 7.2 | Wznowienie granic z protokołem granicznym | za każdy następny pkt. | 50 zł |
| 8.1 | Geodezyjne opracowanie projektu | za punkt | 25 zł |
| 8.1 | Geodezyjna obsługa inwestycji | za dzień pracy zespołu geodezyjnego | od 1000 zł |
| 10.1 | Skaning laserowy | obiekt | od 1000 zł |
| 11.1 | Pomiar powierzchni użytkowych | obiekt | od 100 zł |
(*) - Podane ceny są cenami netto
Wszystkie podane ceny są cenami orientacyjnymi, każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie w zależności od specyfiki terenu.